Luego vendría Disney con su saga pedestre de la cual, solo se salvan el episodio VII: The force awakens y ese spin-off, obra maestra, llamado Rogue One, que logró colarse entre lo más alto de las sagas de StarWars.
Al día de hoy, seguimos esperando que se retome el hilo que dejo George Lucas en sus primeras entregas de 1977 al 83, y que Disney mezcle de buena manera lo hecho por Gareth Edwards; y nos dejen de tirar series putrefactas como Obi-Wan, The Book of Boba Fett y Ahsoka que no llegan a nada, y que solo juegan con la nostalgia, melancolia y recuerdos de lo que fue StarWars poniendo a marchas forzadas cameos y fan service.
Esperemos que Lucas hable con Disney y se llegue a algun acuerdo. O de plano, que le dejen todo a Gareth Edwards.
TABLA DE CALIFICACIONES
Las calificaciones de mayor a menor, la calificación mayor es 5 y la menor es 0.
| PELICULA | AÑO | DIRECTOR | CALIFICACION |
|---|---|---|---|
| V: THE EMPIRE STRIKES BACK | 1980 | Irving Kershner | 5 |
| ROGUE ONE | 2016 | Gareth Edwards | 5 |
| III: REVENGE OF THE SITH | 2005 | Geaorge Lucas | 4.5 |
| VI: RETURN OF THE JEDI | 1983 | Richard Marquand/George Lucas | 4.5 |
| IV: A NEW HOPE | 1977 | George Lucas | 4 |
| VII: THE FORCE AWAKENS | 2015 | J.J. Abrams | 3.5 |
| I: THE PHANTOM MENACE | 1999 | George Lucas | 2 |
| SOLO | 2018 | Ron Howard | 2 |
| II: ATTACK OF THE CLONES | 2002 | George Lucas | 1 |
| VIII: THE LAST JEDI | 2017 | Rian Johnson | 1 |
| XI: THE RISE OF SKYWALKER | 2019 | J.J. Abrams | 0.5 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario